广西动力技工学校2022年度公开招聘工作人员
笔试成绩公告
广西动力技工学校2022年度公开招聘工作人员笔试于8月6日圆满结束,现将笔试成绩公布如下:
| 广西动力技工学校2022年度公开招聘实名编制工作人员笔试考试 成绩表(按岗位成绩排序) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共基础知识 成绩 | 职业能力测试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 廖振宁 | 男 | 档案管理员 | 20220604013 | 35.5 | 44 | 79.5 | 1 | |
| 2 | 黄丽森 | 女 | 档案管理员 | 20220604018 | 32.5 | 42 | 74.5 | 2 | |
| 3 | 黄祖荣 | 男 | 档案管理员 | 20220604016 | 31.5 | 39 | 70.5 | 3 | |
| 4 | 杜少芳 | 女 | 档案管理员 | 20220604025 | 30.5 | 37 | 67.5 | 4 | |
| 5 | 张智斌 | 男 | 档案管理员 | 20220604011 | 33 | 34 | 67 | 5 | |
| 6 | 韦富元 | 男 | 档案管理员 | 20220604023 | 28.5 | 38 | 66.5 | 6 | |
| 7 | 梁晴 | 女 | 档案管理员 | 20220604026 | 31.5 | 34 | 65.5 | 7 | |
| 8 | 谭福冬 | 男 | 档案管理员 | 20220604020 | 29 | 36 | 65 | 8 | |
| 9 | 陈桂连 | 女 | 档案管理员 | 20220604009 | 29.5 | 35 | 64.5 | 9 | |
| 10 | 袁旻 | 女 | 档案管理员 | 20220604017 | 29.5 | 35 | 64.5 | 9 | |
| 11 | 樊思莹 | 女 | 档案管理员 | 20220604003 | 32 | 32 | 64 | 11 | |
| 12 | 罗婷婷 | 女 | 档案管理员 | 20220604019 | 25.5 | 38 | 63.5 | 12 | |
| 13 | 吴丽萍 | 女 | 档案管理员 | 20220604006 | 26 | 37 | 63 | 13 | |
| 14 | 邓少芬 | 女 | 档案管理员 | 20220604022 | 32 | 30 | 62 | 14 | |
| 15 | 陈宋娟 | 女 | 档案管理员 | 20220604014 | 24.5 | 37 | 61.5 | 15 | |
| 16 | 覃观宗 | 男 | 档案管理员 | 20220604004 | 29.5 | 30 | 59.5 | 16 | |
| 17 | 滕金娜 | 女 | 档案管理员 | 20220604015 | 26.5 | 32 | 58.5 | 17 | |
| 18 | 莫月玥 | 女 | 档案管理员 | 20220604024 | 21.5 | 37 | 58.5 | 17 | |
| 19 | 陈佳志 | 男 | 档案管理员 | 20220604007 | 29 | 28 | 57 | 19 | |
| 20 | 黄柳韵 | 女 | 档案管理员 | 20220604001 | 24 | 29 | 53 | 20 | |
| 21 | 陶艳丽 | 女 | 档案管理员 | 20220604002 | 26 | 24 | 50 | 21 | |
| 22 | 黄子兼 | 女 | 档案管理员 | 20220604010 | 23 | 26 | 49 | 22 | |
| 23 | 银邦熠 | 男 | 档案管理员 | 20220604005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 24 | 黄惠凤 | 女 | 档案管理员 | 20220604008 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 25 | 莫秋钰 | 女 | 档案管理员 | 20220604012 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 26 | 陈娅新 | 女 | 档案管理员 | 20220604021 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 27 | 刘鹏 | 男 | 档案管理员 | 20220604027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 28 | 孙忠芳 | 女 | 档案管理员 | 20220604028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 29 | 陈思卉 | 女 | 电子商务专业教师 | 20220101003 | 32 | 39 | 71 | 1 | |
| 30 | 荣李簪 | 女 | 电子商务专业教师 | 20220101014 | 30.5 | 32 | 62.5 | 2 | |
| 31 | 蒙虹任 | 男 | 电子商务专业教师 | 20220101015 | 25 | 37 | 62 | 3 | |
| 32 | 欧力萍 | 女 | 电子商务专业教师 | 20220101020 | 28 | 31 | 59 | 4 | |
| 33 | 李颖彤 | 女 | 电子商务专业教师 | 20220101006 | 25 | 31 | 56 | 5 | |
| 34 | 卢泫颖 | 女 | 电子商务专业教师 | 20220101018 | 18 | 37 | 55 | 6 | |
| 35 | 韦秀程 | 男 | 电子商务专业教师 | 20220101002 | 20.5 | 33 | 53.5 | 7 | |
| 36 | 韦沅威 | 男 | 电子商务专业教师 | 20220105059 | 26.5 | 26 | 52.5 | 8 | |
| 37 | 吴燕昆 | 男 | 电子商务专业教师 | 20220101007 | 25 | 27 | 52 | 9 | |
| 38 | 余治献 | 男 | 电子商务专业教师 | 20220101011 | 23.5 | 28 | 51.5 | 10 | |
| 39 | 邓钟麟 | 男 | 电子商务专业教师 | 20220101008 | 26 | 25 | 51 | 11 | |
| 40 | 卢耀芬 | 女 | 电子商务专业教师 | 20220101009 | 22.5 | 24 | 46.5 | 12 | |
| 41 | 陆瑞鹏 | 男 | 电子商务专业教师 | 20220101019 | 23 | 23 | 46 | 13 | |
| 42 | 王冠霖 | 男 | 电子商务专业教师 | 20220101001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 43 | 王传星 | 男 | 电子商务专业教师 | 20220101004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 44 | 黄圆珍 | 女 | 电子商务专业教师 | 20220101005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 45 | 黎小然 | 女 | 电子商务专业教师 | 20220101010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 46 | 欧美 | 女 | 电子商务专业教师 | 20220101012 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 47 | 周冬青 | 女 | 电子商务专业教师 | 20220101013 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 48 | 梁鑫圆 | 女 | 电子商务专业教师 | 20220101016 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 49 | 李昌香 | 女 | 电子商务专业教师 | 20220101017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 50 | 李海超 | 女 | 电子商务专业教师 | 20220101021 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 51 | 梁秋钰 | 女 | 电子商务专业教师 | 20220101022 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 52 | 陆小颖 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503010 | 34.5 | 38 | 72.5 | 1 | |
| 53 | 麻静妍 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503008 | 34.5 | 35 | 69.5 | 2 | |
| 54 | 宁柠 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503003 | 29.5 | 35 | 64.5 | 3 | |
| 55 | 付君 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503017 | 27.5 | 37 | 64.5 | 3 | |
| 56 | 卢佰莹 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503004 | 31 | 33 | 64 | 5 | |
| 57 | 黄美琼 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503005 | 30 | 33 | 63 | 6 | |
| 58 | 陆春培 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503020 | 30 | 33 | 63 | 6 | |
| 59 | 王桃利 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503006 | 31.5 | 30 | 61.5 | 8 | |
| 60 | 赵紫薇 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503013 | 23 | 35 | 58 | 9 | |
| 61 | 蔡小琴 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503011 | 28.5 | 29 | 57.5 | 10 | |
| 62 | 张海清 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503014 | 27.5 | 30 | 57.5 | 10 | |
| 63 | 方弘月 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503012 | 25.5 | 30 | 55.5 | 12 | |
| 64 | 封君敏 | 男 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503016 | 27.5 | 27 | 54.5 | 13 | |
| 65 | 农丹丹 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503002 | 25 | 27 | 52 | 14 | |
| 66 | 黎增婷 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503021 | 29 | 23 | 52 | 14 | |
| 67 | 吴珊珊 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220505060 | 25.5 | 26 | 51.5 | 16 | |
| 68 | 李沙沙 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503007 | 26.5 | 21 | 47.5 | 17 | |
| 69 | 覃雅萍 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503015 | 22.5 | 24 | 46.5 | 18 | |
| 70 | 韦珊珊 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503019 | 24 | 20 | 44 | 19 | |
| 71 | 庞芳芳 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 72 | 李佳虹 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 73 | 杨茜媛 | 女 | 饭店(酒店)服务专业教师 | 20220503018 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 74 | 邓心慧 | 女 | 机电专业教师 | 20220302026 | 32.5 | 41 | 73.5 | 1 | |
| 75 | 莫迪 | 女 | 机电专业教师 | 20220302010 | 29 | 42 | 71 | 2 | |
| 76 | 黄胜锦 | 男 | 机电专业教师 | 20220302013 | 32 | 39 | 71 | 2 | |
| 77 | 郭政 | 男 | 机电专业教师 | 20220302009 | 27.5 | 42 | 69.5 | 4 | |
| 78 | 雷志鹏 | 男 | 机电专业教师 | 20220302011 | 29.5 | 40 | 69.5 | 4 | |
| 79 | 黄俞钧 | 男 | 机电专业教师 | 20220302017 | 29 | 40 | 69 | 6 | |
| 80 | 苏小波 | 男 | 机电专业教师 | 20220302019 | 31.5 | 35 | 66.5 | 7 | |
| 81 | 蒙名谦 | 男 | 机电专业教师 | 20220302004 | 28 | 35 | 63 | 8 | |
| 82 | 谭兆乾 | 男 | 机电专业教师 | 20220302005 | 31 | 32 | 63 | 8 | |
| 83 | 潘初娟 | 女 | 机电专业教师 | 20220302025 | 27.5 | 35 | 62.5 | 10 | |
| 84 | 宋敏 | 女 | 机电专业教师 | 20220302008 | 29 | 33 | 62 | 11 | |
| 85 | 杨明明 | 男 | 机电专业教师 | 20220302021 | 26 | 36 | 62 | 11 | |
| 86 | 林建宇 | 男 | 机电专业教师 | 20220302016 | 30.5 | 28 | 58.5 | 13 | |
| 87 | 刘柳芸 | 女 | 机电专业教师 | 20220302003 | 24 | 32 | 56 | 14 | |
| 88 | 唐景发 | 女 | 机电专业教师 | 20220302015 | 25 | 31 | 56 | 14 | |
| 89 | 李国峰 | 男 | 机电专业教师 | 20220302007 | 26.5 | 29 | 55.5 | 16 | |
| 90 | 杨枝源 | 男 | 机电专业教师 | 20220302006 | 27 | 28 | 55 | 17 | |
| 91 | 黄利美 | 女 | 机电专业教师 | 20220302020 | 22.5 | 32 | 54.5 | 18 | |
| 92 | 韦春红 | 女 | 机电专业教师 | 20220302018 | 19 | 33 | 52 | 19 | |
| 93 | 黄露平 | 女 | 机电专业教师 | 20220302023 | 24.5 | 27 | 51.5 | 20 | |
| 94 | 李映光 | 男 | 机电专业教师 | 20220302024 | 25.5 | 23 | 48.5 | 21 | |
| 95 | 覃寿鑫 | 男 | 机电专业教师 | 20220302022 | 18.5 | 16 | 34.5 | 22 | |
| 96 | 陈升仲 | 男 | 机电专业教师 | 20220302001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 97 | 彭胜 | 男 | 机电专业教师 | 20220302002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 98 | 黄荣英 | 女 | 机电专业教师 | 20220302012 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 99 | 李莹莹 | 女 | 机电专业教师 | 20220302014 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 100 | 符乐 | 女 | 计算机应用与维修专业教师 | 20220705007 | 27 | 38 | 65 | 1 | |
| 101 | 梁恒滔 | 男 | 计算机应用与维修专业教师 | 20220705002 | 25.5 | 38 | 63.5 | 2 | |
| 102 | 赖雨欣 | 女 | 计算机应用与维修专业教师 | 20220705012 | 30.5 | 28 | 58.5 | 3 | |
| 103 | 郭亮 | 男 | 计算机应用与维修专业教师 | 20220705013 | 26 | 32 | 58 | 4 | |
| 104 | 周苏龙 | 男 | 计算机应用与维修专业教师 | 20220705006 | 20.5 | 31 | 51.5 | 5 | |
| 105 | 宋庆兰 | 女 | 计算机应用与维修专业教师 | 20220705003 | 18 | 31 | 49 | 6 | |
| 106 | 韦祖权 | 男 | 计算机应用与维修专业教师 | 20220705004 | 24 | 24 | 48 | 7 | |
| 107 | 廖秋梅 | 女 | 计算机应用与维修专业教师 | 20220705005 | 20.5 | 25 | 45.5 | 8 | |
| 108 | 吴鑫 | 男 | 计算机应用与维修专业教师 | 20220705001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 109 | 谢杰创 | 男 | 计算机应用与维修专业教师 | 20220705008 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 110 | 陈忠余 | 男 | 计算机应用与维修专业教师 | 20220705009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 111 | 韩家忠 | 男 | 计算机应用与维修专业教师 | 20220705010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 112 | 姜善文 | 男 | 计算机应用与维修专业教师 | 20220705011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 113 | 龙雪 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805029 | 29.5 | 42 | 71.5 | 1 | |
| 114 | 蒙雪军 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805038 | 32.5 | 37 | 69.5 | 2 | |
| 115 | 青瑶 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805048 | 30 | 37 | 67 | 3 | |
| 116 | 黄英葵 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805032 | 30.5 | 35 | 65.5 | 4 | |
| 117 | 刘舒雨 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805036 | 28.5 | 37 | 65.5 | 4 | |
| 118 | 李敏敏 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805057 | 29 | 36 | 65 | 6 | |
| 119 | 周志方 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805031 | 25.5 | 39 | 64.5 | 7 | |
| 120 | 龙月梅 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805049 | 29.5 | 35 | 64.5 | 7 | |
| 121 | 廖清 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805035 | 32 | 31 | 63 | 9 | |
| 122 | 黄丽萍 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805020 | 30 | 32 | 62 | 10 | |
| 123 | 吴晓彬 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805033 | 33 | 29 | 62 | 10 | |
| 124 | 陆春芹 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805024 | 26.5 | 35 | 61.5 | 12 | |
| 125 | 徐梦聆 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805045 | 24.5 | 37 | 61.5 | 12 | |
| 126 | 梁紫薇 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805046 | 28.5 | 33 | 61.5 | 12 | |
| 127 | 梁煜堄 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805014 | 34 | 27 | 61 | 15 | |
| 128 | 陶小芳 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805017 | 26.5 | 33 | 59.5 | 16 | |
| 129 | 莫翔 | 男 | 思想政治教育专任教师 | 20220805025 | 24.5 | 35 | 59.5 | 16 | |
| 130 | 陈俊杰 | 男 | 思想政治教育专任教师 | 20220805039 | 25.5 | 33 | 58.5 | 18 | |
| 131 | 梁祖锣 | 男 | 思想政治教育专任教师 | 20220805028 | 29 | 29 | 58 | 19 | |
| 132 | 黄君慧 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805047 | 26.5 | 31 | 57.5 | 20 | |
| 133 | 潘思华 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805021 | 27 | 30 | 57 | 21 | |
| 134 | 陆均健 | 男 | 思想政治教育专任教师 | 20220805050 | 27.5 | 29 | 56.5 | 22 | |
| 135 | 梁小丽 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805022 | 28 | 28 | 56 | 23 | |
| 136 | 奚廷荔 | 男 | 思想政治教育专任教师 | 20220805026 | 28 | 28 | 56 | 23 | |
| 137 | 梁用锟 | 男 | 思想政治教育专任教师 | 20220805018 | 25.5 | 28 | 53.5 | 25 | |
| 138 | 黄靖云 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805019 | 24 | 29 | 53 | 26 | |
| 139 | 韦锋 | 男 | 思想政治教育专任教师 | 20220805054 | 26.5 | 25 | 51.5 | 27 | |
| 140 | 李宇龙 | 男 | 思想政治教育专任教师 | 20220805052 | 24 | 27 | 51 | 28 | |
| 141 | 李彩月 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805027 | 23 | 27 | 50 | 29 | |
| 142 | 吴春叶 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805015 | 27.5 | 20 | 47.5 | 30 | |
| 143 | 黄艳玲 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805037 | 21.5 | 24 | 45.5 | 31 | |
| 144 | 罗仁杰 | 男 | 思想政治教育专任教师 | 20220805016 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 145 | 刘丽娟 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805023 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 146 | 刘国念 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 147 | 庞莲 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805034 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 148 | 谌莉 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805040 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 149 | 谭甜甜 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805041 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 150 | 胡瑞根 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805042 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 151 | 崔光浩 | 男 | 思想政治教育专任教师 | 20220805043 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 152 | 覃惠原 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805044 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 153 | 甘世权 | 男 | 思想政治教育专任教师 | 20220805051 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 154 | 刘程 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805053 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 155 | 吴立香 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805055 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 156 | 黄春兰 | 女 | 思想政治教育专任教师 | 20220805056 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 157 | 潘艺文 | 男 | 思想政治教育专任教师 | 20220805058 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 158 | 罗东雪 | 女 | 校医 | 20220403030 | 28 | 40 | 68 | 1 | |
| 159 | 麻小京 | 女 | 校医 | 20220403022 | 34.5 | 30 | 64.5 | 2 | |
| 160 | 黄柳树 | 女 | 校医 | 20220403029 | 24.5 | 34 | 58.5 | 3 | |
| 161 | 黄莹 | 女 | 校医 | 20220402029 | 29.5 | 28 | 57.5 | 4 | |
| 162 | 陆华丽 | 女 | 校医 | 20220403028 | 29 | 28 | 57 | 5 | |
| 163 | 丘仕桃 | 女 | 校医 | 20220402028 | 23.5 | 30 | 53.5 | 6 | |
| 164 | 李贤才 | 男 | 校医 | 20220403026 | 30.5 | 19 | 49.5 | 7 | |
| 165 | 潘志云 | 女 | 校医 | 20220403023 | 19.5 | 16 | 35.5 | 8 | |
| 166 | 赵锐芳 | 女 | 校医 | 20220403024 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 167 | 黄晓艳 | 女 | 校医 | 20220403025 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 168 | 蒙郡 | 男 | 校医 | 20220403027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 169 | 谢平月 | 女 | 校医 | 20220402027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 170 | 莫艳梅 | 女 | 校医 | 20220402030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 171 | 陆毅 | 男 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201024 | 25 | 44 | 69 | 1 | |
| 172 | 黄新颖 | 男 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201031 | 32 | 34 | 66 | 2 | |
| 173 | 陆康 | 男 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201026 | 28.5 | 37 | 65.5 | 3 | |
| 174 | 林杰春 | 男 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201029 | 30 | 34 | 64 | 4 | |
| 175 | 卢作会 | 男 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201035 | 25 | 33 | 58 | 5 | |
| 176 | 李哲海 | 男 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201032 | 28.5 | 29 | 57.5 | 6 | |
| 177 | 林章海 | 男 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201034 | 24.5 | 32 | 56.5 | 7 | |
| 178 | 施锦韬 | 男 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201025 | 28 | 28 | 56 | 8 | |
| 179 | 朱惠 | 女 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201037 | 28 | 28 | 56 | 8 | |
| 180 | 陆永淇 | 男 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201023 | 24 | 30 | 54 | 10 | |
| 181 | 王金章 | 男 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 182 | 张校 | 男 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 183 | 班志虎 | 男 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 184 | 黄捷 | 男 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201033 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 185 | 莫自谦 | 男 | 新能源汽车检测与维修专业教师 | 20220201036 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
广西动力技工学校
2022年8月6日